
presenta

> montepremi 850€
> 4 domande in ben 27 linguaggi
> Tempo fino a 3 giorni
Rank | Name | Total score | Time |
1 | Giacomo T*** | 275/275 | 21 min 1 sec |
2 | Andrea B*** | 275/275 | 22 min 41 sec |
3 | Nikita P*** | 275/275 | 45 min 4 sec |
4 | Ali C*** | 275/275 | 68 min 30 sec |
5 | Gianluigi T*** | 275/275 | 91 min 31 sec |
Rank | Name | Total score | Time |
1 | Giacomo T*** | 275/275 | 21 min 1 sec |
2 | Andrea B*** | 275/275 | 22 min 41 sec |
3 | Nikita P*** | 275/275 | 45 min 4 sec |
4 | Ali C*** | 275/275 | 68 min 30 sec |
5 | Gianluigi T*** | 275/275 | 91 min 31 sec |
Sponsor della Coding Challenge

